LZ3104 & LZ3107 | B (W) x H (H) x T (D) cm (in.) |
---|---|
Gesamt (Total) | 77,0 (30,3) x 119,9 (47,0) x 46,5 (18,3) |
Mit Rollen (With Casters) | 77,0 (30,3) x 135,4 (53,3) x 46,5 (18,3) |
Unterteil LZ3107 (Bottom Tray LZ3107) | 77,0 (30,3) x 81,5 (31,9) x 46,5 (18,3) |
Unterteil 5 Schubladen (Bottom Tray 5 Drawers) | 53,2 (20,9) x 7,2 (2,8) x 40,0 (15,7) |
Unterteil 2 Schubladen (Bottom Tray 2 Drawers) | 53,2 (20,9) x 15,0 (5,9) x 40,0 (15,7) |
Oberteil LZ3104 (Top Tray LZ3104) | 67,8 (26,7) x 38,4 (15,1) x 45,4 (17,9) |
Oberteil 4 Schubladen (Top Tray 4 Drawers) | 53,2 (20,9) x 7,2 (2,8) x 40,0 (15,7) |
Nettogewicht Unterteil (Unit Weight Bottom Tray) | 51,0 kg (113,0 lbs) |
Nettogewicht Oberteil (Unit Weight Top Tray) | 17,0 kg (37,5 lbs) |
Werkstattwagen LZ3104 & LZ3107
Interesse?
Schreibe uns einfach eine E-Mail oder rufe uns unter folgender Nummer an:Tel.: +49 (0) 6107 - 40 79 468
E-Mail schreiben
Kategorien: Alle Artikel, Werkstattwagen
Ähnliche Produkte
Bestseller
Bestseller
Bestseller
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkstattwagen