LZ3504L & LZ3505L | B (W) x H (H) x T (D) cm (in.) |
---|---|
Gesamt (Total) | 94,0 (37,0) x 134,5 (53,0) x 46,0 (18,1) |
Mit Rollen (With Casters) | 94,0 (37,0) x 105,3 (63,0) x 46,0 (18,1) |
Unterteil LZ3505L (Bottom Tray LZ3505L) | 94,0 (37,0) x 86,0 (33,9) x 46,0 (18,1) |
Unterteil 3 Schubladen (Bottom Tray 3 Drawers) | 69,7 (27,4) x 12,5 (4,9) x 41,0 (16,1) |
Unterteil 2 Schubladen (Bottom Tray 2 Drawers) | 69,7 (27,4) x 16,0 (6,3) x 41,0 (16,1) |
Oberteil LZ3504L (Top Tray LZ3504L) | 94,0 ( 37,0) x 50,0 (19,7) x 46,0 (18,1) |
Oberteil 4 Schubladen (Top Tray 4 Drawers) | 69,7 (27,4) x 8,0 (3,1) x 41,0 (16,1) |
Nettogewicht Unterteil (Unit Weight Bottom Tray) | 69,4 kg (152,7 lbs) |
Nettogewicht Oberteil (Unit Weight Top Tray) | 53,6 kg (117,9 lbs) |
Werkstattwagen LZ3504L & LZ3505L
Interesse?
Schreibe uns einfach eine E-Mail oder rufe uns unter folgender Nummer an:Tel.: +49 (0) 6107 - 40 79 468
E-Mail schreiben
Kategorien: Alle Artikel, Werkstattwagen
Ähnliche Produkte
Werkzeugkoffer
Männerküchen
Bestseller
Bestseller
Bestseller