LZ3508XL & LZ3505XL | B (W) x H (H) x T (D) cm (in.) |
---|---|
Gesamt (Total) | 136,4 (53,7) x 134,5 (53,0) x 46,0 (18,1) |
Mit Rollen (With Casters) | 94,0 (37,0) x 151,0 (59,5) x 46,0 (18,1) |
Unterteil LZ3505XL (Bottom Tray LZ3505XL) | 136,4 (53,7) x 86,0 (33,9) x 46,0 (18,1) |
Unterteil 3 Schubladen (Bottom Tray 3 Drawers) | 53,2 (20,9) x 12,5 (4,9) x 41,0 (16,1) |
Unterteil 2 Schubladen (Bottom Tray 2 Drawers) | 53,2 (20,9) x 16,0 (6,3) x 41,0 (16,1) |
Oberteil LZ3508XL (Top Tray LZ3508XL) | 53,2 (20,9) x 16,0 (6,3) x 41,0 (16,1) |
Oberteil 4 Schubladen (Top Tray 4 Drawers) | 53,2 (20,9) x 8,0 (3,1) x 40,0 (15,7) |
Nettogewicht Unterteil (Unit Weight Bottom Tray) | 93,2 kg (205,0 lbs) |
Nettogewicht Oberteil (Unit Weight Top Tray) | 74,8 kg (164,6 lbs) |
Werkstattwagen LZ3508XL & LZ3505XL
Interesse?
Schreibe uns einfach eine E-Mail oder rufe uns unter folgender Nummer an:Tel.: +49 (0) 6107 - 40 79 468
E-Mail schreiben
Kategorien: Alle Artikel, Werkstattwagen
Ähnliche Produkte
Werkzeugkoffer
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Bestseller
Bestseller
Wagenheber